| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Gonzalez Segura | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alejandro Romea Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Bitrian Blazquez | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Joaquin Luengo Peñarrubia | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| Eduardo Loriente Martinez | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| Fernando Penco Gregorio | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ignacio Jesus Arnao Bada | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Joaquin Alberto Zueras Alvarez | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jorge Garcia Roque | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Jose Carlos Andres Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Salvador Casas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan David Arcila Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luis Cabrerizo Martinez | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Miguel Manau | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Victor Jenaro Penilla Buetas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FASE LIGUILLA - JUEVES NIVEL B GRUPO 3 - Jornada 1 | ||||
Minesota de Copas |
descansa
28.05.2026
|
Descansa | ||
| FASE LIGUILLA - JUEVES NIVEL B GRUPO 3 - Jornada 2 | ||||
Minesota de Copas |
4-5
03.06.2026 -
Pabellón SaFa
|
Grupo Carza F.S.
|
||
| FASE LIGUILLA - JUEVES NIVEL B GRUPO 3 - Jornada 3 | ||||
Los Ultimos |
0-7
11.06.2026 -
Pabellón La Salle Gran Vía
|
Minesota de Copas
|
||
| FASE FINAL - 1/4 de final | ||||
CALLROBOTS FS |
20:00
18.06.2026 -
Salesianos
|
Minesota de Copas
|
||